PREVISIONS
OBSERVATIONS
CLIMATOLOGIE
MULTIMEDIA
Records à Poitiers dans la Vienne
(Dossier de Romain86)
![]()
Cette rubrique a été réalisée avec le soutien de Météo France.
La mise à jour est évidemment perpétuelle.
_______________
I] Températures (en °C)
(Minimale – Maximale)
Janvier : -17,9 (16/01/1985) / +17,7 (15/01/1975)
Février : -17,3 (14/02/1929) / +21,8 (20/02/1998)
Mars : -13,2 (01/03/2005) / +25,1 (25/03/2005)
Avril : -5,6 (04/04/1996) / +29,3 (30/04/1996)
Mai : -2,7 (01/05/1945) / +33,6 (24/05/1922)
Juin : +0,8 (04/06/1935) / +38,0 (22/06/2003)
Juillet : +4,9 (10/07/1948) / +40,8 (27/07/1947)
Août : +3,4 (30/08/1993) / +39,6 (06/08/2003)
Septembre : +0,8 (25/09/2002) / +34,8 (01/09/1961)
Octobre : -6,5 (30/10/1997) / +30,9 (04/10/1921)
Novembre : -10,0 (24/11/1998) / +22,4 (06/11/1955)
Décembre : -16,5 (31/12/1985) / +19,0 (07/12/2000)
_______________
II] Précipitations (en mm)
(Hauteur maximale de pluie en 24 heures)
Janvier : 37,6 (02/01/1961)
Février : 29,0 (21/02/1951)
Mars : 37,3 (15/03/1930)
Avril : 35,2 (25/04/1926)
Mai : 68,3 (18/05/1927)
Juin : 70,6 (08/06/1949)
Juillet : 60,0 (14/07/1935)
Août : 49,8 (20/08/1959)
Septembre : 48,9 (09/09/1973)
Octobre : 57,6 (28/10/1960)
Novembre : 51,3 (08/11/1925)
Décembre : 54,3 (28/12/1947)